尋找符合你旅途需求的客房,從8.2坪(27平方公尺)的雙人房到32.3坪(107平方公尺)的Studio不等。大部份客房能欣賞到台北101或基隆河的迷人景致。
房型 | 平均尺寸 | 入住人數與現有床位 | 額外 加床 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | 2位成人 | 2位成人 與1位孩童 |
2位成人 與2位孩童 |
||
酷樂房 | 8.2 | 27 | 291 | ● | 0 | ||
101酷樂房 | 8.2 | 27 | 291 | ● | 0 | ||
中房 | 9.1 | 30 | 323 | ● | ● | 0 | |
河景中房 | 9.4 | 31 | 334 | ● | ● | 0 | |
101中房 | 9.4 | 31 | 334 | ● | ● | 0 | |
101酷景房 | 9.7 | 32 | 346 | ● | ● | 0 | |
大房 | 11.2 | 37 | 398 | ● | ● | ● | 1 |
河景加大房 | 12.1 | 40 | 431 | ● | ● | ● | 1 |
101酷景加大房 | 12.4 | 41 | 441 | ● | ● | ● | 0 |
河景樂活房 | 14.5 | 48 | 517 | ● | ● | ● | 1 |
Studio | 32.3 | 107 | 1,150 | ● | ● | ● | 0 |
注意事項