房型 | 平均尺寸 | 成人 |
成人 與1位孩童 |
成人 與2位孩童 |
額外 加床 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
酷樂房 | 6.8 | 22 | 242 | ● | ● | ● | 0 | |||||||||
中房 | 7.5 | 25 | 265 | ● | ● | ● | ● | 0 | ||||||||
大房 | 8.7 | 29 | 310 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | |||||||
加大房 | 10.8 | 36 | 383 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | |||
樂活房 | 12.5 | 41 | 445 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
陽台房 | 15.4-18.1 | 51-60 | 548-644 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 |
注意事項