房型 | 平均尺寸 | 成人 |
成人 與1位孩童 |
成人 與2位孩童 |
額外 加床 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪 | 平方公尺 | 平方英尺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
酷樂房 | 6.0 | 20 | 213 | ● | ● | ● | 0 | |||||||||
中房 | 7.2 | 24 | 256 | ● | ● | ● | 0 | |||||||||
酷景房 | 8.0 | 26 | 284 | ● | ● | ● | 0 | |||||||||
大房 | 9.1 | 30 | 322 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | |||||||
陽台房 | 9.3 | 31 | 332 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
注意事項