Call amba’s events team
+886 2 2653 2828
extension 2706
尺寸 | 高さ | 面積 | |||||||||||
フロア | 会場名 | 自然光 | 景觀 | インチ | インチ | 坪 | 宴会 | ビュッフェ | 酒會 (站式) | シアター | クラスルーム | 会議型 | U字型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | レストランQue | ● | River | 31.8 x 21.0 | 7.1 | 90.1 | 200 | 200 | 280 | ||||
17 | レストランQue 中庭 | ● | Que | 22.4 x 6.3 | 7.1 | 38.4 | 80 | 70 | 120 | ||||
17 | Que 1 | ● | River | 11.1 x 10.4 | 3.6 | 27.0 | 36 | 36 | 50 | 50 | 27 | 24 | 18 |
17 | Que 2 | ● | River | 9.7 x 6.6 | 3.5 | 18.3 | 55 | 54 | 27 | 18 | |||
17 | Que 3 | ● | River | 6.9 x 6.6 | 3.5 | 13.9 | 40 | 36 | 27 | 18 | |||
17 | Que 5 | ● | River | 8.7 x 6.6 | 3.5 | 16.8 | 50 | 45 | 27 | 18 | |||
17 | Que 2 - 5 | ● | River | 25.2 x 6.6 | 3.5 | 49.0 | 80 | 70 | 145 | 150 | 90 | 48 | |
17 | 交流ラウンジ | ● | Taipei 101 | 13.9 x 8.0 | 7.3 | 33.3 | 70 | 100 | 90 | ||||
17 | SPINゲームルーム/会議室 | ● | Taipei 101 | 7.3 x 5.0 | 3.9 | 10.9 | 20 | 30 | 10 | 15 | |||
17 | Studio | ● | Taipei 101 | 14.9 x 9.7 | 3.9 | 32.0 | 16 | 20 | 15 | 10 |
ambaイベント企画スタッフにご連絡
+886 2 2653 2828
內線 2706
尺寸 | 高さ | 面積 | |||||||||||
フロア | 会場名 | 自然光 | 景觀 | インチ | インチ | 平方公尺 | 宴会 | ビュッフェ | 酒會 (站式) | シアター | クラスルーム | 会議型 | U字型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | レストランQue | ● | River | 31.8 x 21.0 | 7.1 | 298 | 200 | 200 | 280 | ||||
17 | レストランQue 中庭 | ● | Que | 22.4 x 6.3 | 7.1 | 127 | 80 | 70 | 120 | ||||
17 | Que 1 | ● | River | 11.1 x 10.4 | 3.6 | 89 | 36 | 36 | 50 | 50 | 27 | 24 | 18 |
17 | Que 2 | ● | River | 9.7 x 6.6 | 3.5 | 60 | 55 | 54 | 27 | 18 | |||
17 | Que 3 | ● | River | 6.9 x 6.6 | 3.5 | 46 | 40 | 36 | 27 | 18 | |||
17 | Que 5 | ● | River | 8.7 x 6.6 | 3.5 | 56 | 50 | 45 | 27 | 18 | |||
17 | Que 2 - 5 | ● | River | 25.2 x 6.6 | 3.5 | 162 | 80 | 70 | 145 | 150 | 90 | 48 | |
17 | 交流ラウンジ | ● | Taipei 101 | 13.9 x 8.0 | 7.3 | 110 | 70 | 100 | 90 | 18 | |||
17 | SPINゲームルーム/会議室 | ● | Taipei 101 | 7.3 x 5.0 | 3.9 | 36 | 20 | 30 | 10 | 15 | |||
17 | Studio | ● | Taipei 101 | 14.9 x 9.7 | 3.9 | 106 | 16 | 20 | 15 | 10 |
ambaイベント企画スタッフにご連絡
+886 2 2653 2828
內線 2706
尺寸 | 高さ | 面積 | |||||||||||
フロア | 会場名 | 自然光 | 景觀 | インチ | インチ | 平方インチ | 宴会 | ビュッフェ | パーティー(立食) | シアター | クラスルーム | 会議型 | U字型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | レストランQue | ● | River | 104 x 69 | 23 | 3,208 | 200 | 200 | 280 | ||||
17 | レストランQue 中庭 | ● | Que | 73 x 21 | 23 | 1,365 | 80 | 70 | 120 | ||||
17 | Que 1 | ● | River | 36 x 34 | 12 | 960 | 36 | 36 | 50 | 50 | 27 | 24 | 18 |
17 | Que 2 | ● | River | 32 x 22 | 11 | 650 | 55 | 54 | 27 | 18 | |||
17 | Que 3 | ● | River | 23 x 22 | 11 | 496 | 40 | 36 | 27 | 18 | |||
17 | Que 5 | ● | River | 29 x 22 | 11 | 598 | 50 | 45 | 27 | 18 | |||
17 | Que 2 - 5 | ● | River | 83 x 22 | 11 | 1,745 | 80 | 70 | 145 | 150 | 90 | 48 | |
17 | 交流ラウンジ | ● | Taipei 101 | 46 x 26 | 24 | 1,184 | 70 | 100 | 90 | 18 | |||
17 | SPINゲームルーム/会議室 | ● | Taipei 101 | 24 x 16 | 13 | 386 | 20 | 30 | 10 | 15 | |||
17 | Studio | ● | Taipei 101 | 49 x 32 | 13 | 1,139 | 16 | 20 | 15 | 10 |