聯絡意舍酒店活動團隊
+886 2 2653 2828
分機 2706
尺寸 | 高 | 面積 | |||||||||||
樓層 | 廳別 | 自然採光 | 景觀 | 公尺 | 公尺 | 坪 | 宴會 | 自助餐 | 酒會 (站式) | 劇院型 | 課堂型 | 會議型 | U字型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Que 餐廳 | ● | 河景 | 31.8 x 21.0 | 7.1 | 90.1 | 200 | 200 | 280 | ||||
17 | Que 餐廳中庭 | ● | Que | 22.4 x 6.3 | 7.1 | 38.4 | 80 | 70 | 120 | ||||
17 | Que 1 | ● | 河景 | 11.1 x 10.4 | 3.6 | 27.0 | 36 | 36 | 50 | 50 | 27 | 24 | 18 |
17 | Que 2 | ● | 河景 | 9.7 x 6.6 | 3.5 | 18.3 | 55 | 54 | 27 | 18 | |||
17 | Que 3 | ● | 河景 | 6.9 x 6.6 | 3.5 | 13.9 | 40 | 36 | 27 | 18 | |||
17 | Que 5 | ● | 河景 | 8.7 x 6.6 | 3.5 | 16.8 | 50 | 45 | 27 | 18 | |||
17 | Que 2 - 5 | ● | 河景 | 25.2 x 6.6 | 3.5 | 49.0 | 80 | 70 | 145 | 150 | 90 | 48 | |
17 | 交誼廳 | ● | 101 | 13.9 x 8.0 | 7.3 | 33.3 | 70 | 100 | 90 | ||||
17 | SPIN遊戲/會議室 | ● | 101 | 7.3 x 5.0 | 3.9 | 10.9 | 20 | 30 | 10 | 15 | |||
17 | Studio | ● | 101 | 14.9 x 9.7 | 3.9 | 32.0 | 16 | 20 | 15 | 10 |
聯絡意舍酒店活動團隊
+886 2 2653 2828
分機 2706
尺寸 | 高 | 面積 | |||||||||||
樓層 | 廳別 | 自然採光 | 景觀 | 公尺 | 公尺 | 平方公尺 | 宴會 | 自助餐 | 酒會 (站式) | 劇院型 | 課堂型 | 會議型 | U字型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Que 餐廳 | ● | 河景 | 31.8 x 21.0 | 7.1 | 298 | 200 | 200 | 280 | ||||
17 | Que 餐廳中庭 | ● | Que | 22.4 x 6.3 | 7.1 | 127 | 80 | 70 | 120 | ||||
17 | Que 1 | ● | 河景 | 11.1 x 10.4 | 3.6 | 89 | 36 | 36 | 50 | 50 | 27 | 24 | 18 |
17 | Que 2 | ● | 河景 | 9.7 x 6.6 | 3.5 | 60 | 55 | 54 | 27 | 18 | |||
17 | Que 3 | ● | 河景 | 6.9 x 6.6 | 3.5 | 46 | 40 | 36 | 27 | 18 | |||
17 | Que 5 | ● | 河景 | 8.7 x 6.6 | 3.5 | 56 | 50 | 45 | 27 | 18 | |||
17 | Que 2 - 5 | ● | 河景 | 25.2 x 6.6 | 3.5 | 162 | 80 | 70 | 145 | 150 | 90 | 48 | |
17 | 交誼廳 | ● | 101 | 13.9 x 8.0 | 7.3 | 110 | 70 | 100 | 90 | 18 | |||
17 | SPIN遊戲/會議室 | ● | 101 | 7.3 x 5.0 | 3.9 | 36 | 20 | 30 | 10 | 15 | |||
17 | Studio | ● | 101 | 14.9 x 9.7 | 3.9 | 106 | 16 | 20 | 15 | 10 |
聯絡意舍酒店活動團隊
+886 2 2653 2828
分機 2706
尺寸 | 高 | 面積 | |||||||||||
樓層 | 廳別 | 自然採光 | 景觀 | 英尺 | 英尺 | 平方英尺 | 宴會 | 自助餐 | 酒會(站式) | 劇院型 | 課堂型 | 會議型 | U字型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Que 餐廳 | ● | 河景 | 104 x 69 | 23 | 3,208 | 200 | 200 | 280 | ||||
17 | Que 餐廳中庭 | ● | Que | 73 x 21 | 23 | 1,365 | 80 | 70 | 120 | ||||
17 | Que 1 | ● | 河景 | 36 x 34 | 12 | 960 | 36 | 36 | 50 | 50 | 27 | 24 | 18 |
17 | Que 2 | ● | 河景 | 32 x 22 | 11 | 650 | 55 | 54 | 27 | 18 | |||
17 | Que 3 | ● | 河景 | 23 x 22 | 11 | 496 | 40 | 36 | 27 | 18 | |||
17 | Que 5 | ● | 河景 | 29 x 22 | 11 | 598 | 50 | 45 | 27 | 18 | |||
17 | Que 2 - 5 | ● | 河景 | 83 x 22 | 11 | 1,745 | 80 | 70 | 145 | 150 | 90 | 48 | |
17 | 交誼廳 | ● | 101 | 46 x 26 | 24 | 1,184 | 70 | 100 | 90 | 18 | |||
17 | SPIN遊戲/會議室 | ● | 101 | 24 x 16 | 13 | 386 | 20 | 30 | 10 | 15 | |||
17 | Studio | ● | 101 | 49 x 32 | 13 | 1,139 | 16 | 20 | 15 | 10 |